Заглушки Frialen PN 25 PN 25 MV, SDR 11
Заглушка электросварная для монтажа на полиэтиленовую трубу SDR11 диаметром 20-225 мм в системах газо- и водоснабжения
Имеет oткрытую нагревательную спираль для oптимальнoй теплoпередачи, бoльшую глубину сoпряжения, oсoбo ширoкую зoну сварки, хoлoдную зoну на тoрце, предoтвращающую вытекание расплавленнoй массы. Начиная с d 180 имеют жидкостные индикаторы для визуального контроля процесса сварки.
Присоединительные размеры
d | D | L | m | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 72 | 0.040 | 40 | 2000 |
25 | 40 | 80 | 0.060 | 40 | 2000 |
32 | 49 | 91 | 0.090 | 40 | 1280 |
40 | 58 | 98 | 0.130 | 25 | 800 |
50 | 70 | 114 | 0.190 | 20 | 640 |
63 | 84 | 117 | 0.270 | 15 | 480 |
75 | 98 | 133 | 0.390 | 20 | 360 |
90 | 117 | 155 | 0.660 | 30 | 240 |
110 | 142 | 181 | 1.130 | 24 | 192 |
125 | 158 | 186 | 1.380 | 16 | 128 |
160 | 206 | 262 | 2.980 | 8 | 64 |
180 | 225 | 195 | 2.800 | 6 | 48 |
225 | 280 | 230 | 5.050 | 4 | 32 |
* D, d, L - размеры, мм
* m - масса изделия, кг
* VE - количество в упаковке, шт
* PE - количество на паллете, шт