Краны стальные шаровые изолирующие КШИ
Кран с изолирующим соединением предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды трубопровода, транспортирующего газ. Дополнительной функцией КШИ является защита газопровода от блуждающих токов.
Применение крана шарового с изолирующим соединением не требует дополнительной установки изолирующего соединения в газопроводе.
Таким образом, КШИ представляет собой устройство, совмещающее в себе запорное устройство (кран шаровый) и изолирующее соединение (изолятор).
Краны газовые изолирующие КШИ резьбовые
Параметр | Данные |
Рабочая среда | Природный и сжиженные углеводородные газы |
Условное давление | 1,6 МПа |
Класс герметичности затвора | А |
Электросопротивление | Не менее 10 МОм при напряжении 1 КВ |
Диапазон температур | От -40 С до +40 С |
Срок службы | Не менее 30 лет |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Документ на изготовление и поставку | ТУ 3742-003-35506687-98 |
Антикоррозийное покрытие | ПАП-М 105 ТУ 2296-001-25895297-99 |
Технические характеристики
Условное обозначение | Dэф., мм | Dнар. корпуса, мм | Dнар. отвода, мм | Строительная длина,мм | ||
приварной | фланцевый | резьбовой | ||||
КШИ-25 | 24 | 60 | 33 | 302 | 285 | 187 |
КШИ-32 | 30 | 75 | 39 | 325 | 305 | 190 |
КШИ-40 | 37 | 88 | 45 | 350 | 213 | 110 |
КШИ-50 | 49 | 107 | 57 | 420 | 357 | 255 |
КШИ-50 | 49 | 107 | 57 | 420 | 357 | 255 |
КШИ-65 | 64 | 126 | 76 | 544 | 313 | - |
КШИ-80 | 75 | 150 | 89 | 500 | 423 | |
КШИ-100 | 98 | 178 | 108 | 540 | 477 | |
КШИ-125 | 123 | 244 | 133 | 583 | 456 | |
КШИ-150 | 148 | 270 | 160 | 687 | 480 | |
КШИ-200 | 198 | 350 | 219 | 684 | 540 |
Краны газовые изолирующие КШИ сварные
;
Краны шаровые изолирующие предназначены для установки в качестве запорной арматуры и изолирующей вставки между наземным и и подземным трубопроводами.
Специальная конструкция изолятора и применяемые материалы обеспечивают высокое электрическое сопротивление (более 1000 МОм при напряжении 1 кВ), герметичность и защиту изолирующего слоя от внешних воздействий.
Технические характеристики
Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
КШИ-15с | 15 | 21 | 41 | 260 | 101 | 79 | 1 |
КШИ-20с | 20 | 25 | 47 | 275 | 101 | 85 | 1.3 |
КШИ-25с | 25 | 32 | 60 | 280 | 141 | 121 | 2.2 |
КШИ-32с | 32 | 39.5 | 75 | 296 | 141 | 133 | 3 |
КШИ-40с | 40 | 45 | 76 | 300 | 141 | 128 | 2.9 |
КШИ-50с | 50 | 57.5 | 107 | 396 | 141 | 162 | 6.5 |
КШИ-65с | 65 | 76 | 113 | 490 | 400 | 179 | 11.5 |
КШИ-80с | 80 | 89 | 150 | 472 | 400 | 218 | 14 |
КШИ-100с | 100 | 108.5 | 178 | 492 | 400 | 250 | 21 |
КШИ-125с | 125 | 133 | 218 | 580 | 600 | 286 | 42.4 |
КШИ-150с | 150 | 159 | 244 | 570 | 600 | 336 | 52.5 |
КШИ-200с | 200 | 219 | 325 | 700 | 1000 | 418 | 95 |
Параметр | Значение |
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Давление PN | 16; 25 кг/см² |
Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
Класс герметичности | «A» ГОСТ 9544-2005 |
Сопротивление изолятора | ≥10 МОм |
Материалы основных деталей |
корпус: ст 20 шар: 12Х18Н9Т уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
Тип присоединения к трубопроводу | сварное |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» |
Ресурс крана | 4000 циклов |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 5 лет |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |
Краны газовые изолирующие КШИ фланцевые
Технические характеристики
Кран | DN, мм | D, мм | D1,мм | d, мм | n | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
КШИ-15ф | 15 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14 | 14 | 4 | 4 | 246 | 246 | 101 | 105 | 2.2 | 2.4 |
КШИ-20ф | 20 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14 | 14 | 4 | 4 | 260 | 260 | 101 | 114 | 2.8 | 3.0 |
КШИ-25ф | 25 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14 | 14 | 4 | 4 | 278 | 274 | 141 | 148 | 4.1 | 4.3 |
КШИ-32ф | 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 18 | 18 | 4 | 4 | 295 | 300 | 141 | 163 | 5.8 | 6.4 |
КШИ-40ф | 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 202 | 208 | 141 | 163 | 5.8 | 6.5 |
КШИ-50ф | 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 | 360 | 360 | 141 | 189 | 10.5 | 11.5 |
КШИ-65ф | 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 8 | 320 | 327 | 400 | 213 | 15.5 | 16.5 |
КШИ-80ф | 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 18 | 18 | 4 | 8 | 410 | 414 | 400 | 240 | 20 | 21.0 |
КШИ-100ф | 100 | 215 | 230 | 180 | 190 | 18 | 22 | 8 | 8 | 463 | 450 | 400 | 268 | 28.5 | 32.0 |
КШИ-125ф | 125 | 245 | 270 | 210 | 220 | 18 | 26 | 8 | 8 | 460 | 477 | 600 | 335 | 51.5 | 57.0 |
КШИ-150ф | 150 | 280 | 300 | 240 | 250 | 22 | 26 | 8 | 8 | 486 | 508 | 600 | 336 | 64 | 72.0 |
КШИ-200ф | 200 | 335 | 360 | 295 | 310 | 22 | 26 | 12 | 12 | 560 | 595 | 1000 | 418 | 105 | 116.0 |
Параметр | Значение |
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Давление PN | 16; 25 кг/см² |
Температура эксплуатации | от -40 °C до +40 °C |
Класс герметичности | «A» ГОСТ 9544-2005 |
Сопротивление изолятора | ≥10 МОм |
Материалы основных деталей |
корпус: ст 20 шар: 12Х18Н9Т уплотнение в затворе: фторопласт, полиуретан |
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69* |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
Управление | ручное (рукоятка) |
Установочное положение | любое |
Наружное антикоррозионное покрытие | композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» |
Ресурс крана | 4000 циклов |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 5 лет |
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 |